# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♀ | An | Genadig, lieflijk en bitter, bedroefd |
2 | ♂ | Andy | Verkleinwoord van Andrew: Manly. Van het Griekse Andrew. Is al lang een populaire Schotse naam, want St. Andrew is de patroonheilige van Schotland naar wie de stad St Andrews werd genoemd. |
3 | ♂ | Anh | |
4 | ♂ | Anh Khoa | |
5 | ♂ | Anh Khôi | |
6 | ♂ | Anh Tuấn | |
7 | ♂ | Ben | zoon van het geluk |
8 | ♂ | Bin | Van Bingham, uitgehold |
9 | ♂ | Binh | Vrede |
10 | ♀ | Bách | |
11 | ♀ | Bình | |
12 | ♀ | Bình Minh | |
13 | ♀ | Bảo | schat, kostbaar, lof, bud |
14 | ♂ | Bảo An | |
15 | ♂ | Bảo Khanh | |
16 | ♂ | Bảo Long | |
17 | ♂ | Bảo Lâm | |
18 | ♀ | Bảo Minh | |
19 | ♂ | Bảo Nam | |
20 | ♂ | Bảo Thiên | |
21 | ♀ | Chiến | |
22 | ♂ | Chung | Intelligent |
23 | ♂ | Chí Bảo | |
24 | ♂ | Cuong | |
25 | ♀ | Công | |
26 | ♂ | Cường | |
27 | ♀ | Cường | |
28 | ♀ | Danh | |
29 | ♂ | Danny | God is mijn rechter |
30 | ♂ | Dat | |
31 | ♂ | David | de geliefde, lieveling, vriend |
32 | ♀ | Diệu | |
33 | ♂ | Duc | Verlangen |
34 | ♂ | Dung | dapper, heldhaftig |
35 | ♂ | Duong | Krachtig |
36 | ♂ | Duy | besparen |
37 | ♂ | Duy Anh | |
38 | ♂ | Duy Khang | |
39 | ♂ | Duy Khánh | |
40 | ♂ | Duy Long | |
41 | ♀ | Dũng | |
42 | ♀ | Dương | |
43 | ♀ | Dự | |
44 | ♂ | Gia Bảo | |
45 | ♂ | Gia Huy | |
46 | ♂ | Gia Hưng | |
47 | ♂ | Gia Kiệt | |
48 | ♂ | Gia Minh | |
49 | ♂ | Gia Phúc | |
50 | ♂ | Giang | |
51 | ♂ | Hai | massa heap |
52 | ♂ | Henry | heerser koning |
53 | ♂ | Hieu | Overweging |
54 | ♀ | Hiến | |
55 | ♀ | Hiếu | |
56 | ♀ | Hiền | |
57 | ♀ | Hiển | |
58 | ♀ | Hiệp | |
59 | ♂ | Hoai | verlatijnst |
60 | ♂ | Hoang | Klaar |
61 | ♂ | Hoang Thien | |
62 | ♀ | Hoàng | |
63 | ♂ | Hoàng Anh | |
64 | ♂ | Hoàng Hải | |
65 | ♂ | Hoàng Long | |
66 | ♂ | Hoàng Minh | |
67 | ♂ | Hoàng Nam | |
68 | ♂ | Hoàng Phúc | |
69 | ♂ | Hoàng Tùng | |
70 | ♂ | Hung | Prachtige |
71 | ♂ | Huy | Glorieus |
72 | ♂ | Huy Hoàng | |
73 | ♀ | Huân | gelukkig, vreugdevol |
74 | ♀ | Huỳnh | |
75 | ♀ | Hân | |
76 | ♀ | Hòa | |
77 | ♀ | Hùng | |
78 | ♀ | Hưng | |
79 | ♀ | Hưởng | |
80 | ♀ | Hải | |
81 | ♀ | Hải Anh | |
82 | ♂ | Hải Nam | |
83 | ♂ | Hải Phong | |
84 | ♂ | Hải Đăng | |
85 | ♀ | Hảo | |
86 | ♀ | Hậu | |
87 | ♀ | Hồng Phúc | |
88 | ♂ | Hồng Quân | |
89 | ♂ | John | Jahweh is genadig |
90 | ♂ | Ken | Geboren |
91 | ♂ | Kevin | knap, slim en nobel door geboorte |
92 | ♂ | Khang | Om in goede gezondheid |
93 | ♀ | Khanh | niet beschikbaar |
94 | ♀ | Khiêm | |
95 | ♀ | Khoa | |
96 | ♀ | Khánh | |
97 | ♂ | Khánh Duy | |
98 | ♀ | Khôi | |
99 | ♂ | Khôi Nguyên | |
100 | ♀ | Khương | |
101 | ♀ | Khải | |
102 | ♂ | Kiên | |
103 | ♂ | Lam | Bos |
104 | ♀ | Linh | Voorjaar |
105 | ♂ | Long | Draak. |
106 | ♀ | Luân | |
107 | ♀ | Lâm | |
108 | ♀ | Lương | |
109 | ♀ | Lượng | |
110 | ♀ | Lập | |
111 | ♀ | Lộc | |
112 | ♀ | Lợi | |
113 | ♀ | Lực | |
114 | ♂ | Minh | Intelligente |
115 | ♀ | Minh Anh | |
116 | ♀ | Minh Châu | |
117 | ♂ | Minh Hiếu | |
118 | ♂ | Minh Hoàng | |
119 | ♂ | Minh Hải | |
120 | ♂ | Minh Khang | |
121 | ♂ | Minh Phúc | |
122 | ♀ | Minh Phương | |
123 | ♂ | Minh Quân | |
124 | ♂ | Minh Thiên | |
125 | ♂ | Minh Tuấn | |
126 | ♀ | Minh Tâm | |
127 | ♂ | Minh Đăng | |
128 | ♂ | Minh Đức | |
129 | ♀ | Mạnh | |
130 | ♂ | Mạnh Hùng | |
131 | ♂ | Nam | zuiden of e |
132 | ♂ | Nam Khánh | |
133 | ♂ | Nghia | Eeuwig |
134 | ♀ | Nghiêm | |
135 | ♀ | Nghĩa | |
136 | ♀ | Nghị | |
137 | ♀ | Nguyên | |
138 | ♂ | Nguyên Khang | |
139 | ♀ | Ngọc | |
140 | ♂ | Ngọc Huy | |
141 | ♀ | Nhân | |
142 | ♀ | Nhật | |
143 | ♂ | Nhật Anh | |
144 | ♂ | Nhật Duy | |
145 | ♂ | Nhật Hoàng | |
146 | ♂ | Nhật Huy | |
147 | ♀ | Nhật Linh | |
148 | ♂ | Nhật Minh | |
149 | ♀ | Ninh | |
150 | ♂ | Phi Long | |
151 | ♂ | Phong | Wind |
152 | ♂ | Phát | |
153 | ♀ | Phúc | |
154 | ♂ | Phúc Hưng | |
155 | ♂ | Phúc Khang | |
156 | ♂ | Phúc Lâm | |
157 | ♂ | Phúc Nguyên | |
158 | ♀ | Phương | |
159 | ♀ | Phụng | |
160 | ♂ | Quang | duidelijk |
161 | ♂ | Quang Anh | |
162 | ♂ | Quang Huy | |
163 | ♂ | Quang Nhật | |
164 | ♂ | Quang Vinh | |
165 | ♀ | Quyết | |
166 | ♀ | Quyền | |
167 | ♀ | Quân | |
168 | ♀ | Quý | |
169 | ♂ | Quốc Anh | |
170 | ♂ | Quốc Huy | |
171 | ♂ | Quốc Hưng | |
172 | ♂ | Quốc Khánh | |
173 | ♀ | Quỳnh | |
174 | ♂ | Rin | Metgezel |
175 | ♂ | Ryan | koning |
176 | ♂ | Sang | Langdurig |
177 | ♂ | Son | Zacht |
178 | ♂ | Steven | "kroon" of "krans" |
179 | ♀ | Sĩ | |
180 | ♀ | Sơn | |
181 | ♂ | Thang | triomf |
182 | ♂ | Thanh | Duidelijk |
183 | ♀ | Thanh Bình | |
184 | ♂ | Thanh Hải | |
185 | ♂ | Thanh Phong | |
186 | ♂ | Thanh Tùng | |
187 | ♀ | Thi | Gedicht |
188 | ♂ | Thiên An | |
189 | ♂ | Thiên Phú | |
190 | ♂ | Thiện | |
191 | ♀ | Thoại | |
192 | ♀ | Thuyên | |
193 | ♀ | Thuần | |
194 | ♀ | Thuận | |
195 | ♀ | Thành | |
196 | ♂ | Thành Nhân | |
197 | ♀ | Thái | |
198 | ♀ | Thạch | |
199 | ♀ | Thạnh | |
200 | ♀ | Thắng | |
201 | ♂ | Thế Anh | |
202 | ♂ | Thế Vinh | |
203 | ♂ | Thịnh | |
204 | ♀ | Tiến | |
205 | ♂ | Tiến Dũng | |
206 | ♂ | Toàn | |
207 | ♂ | Tony | onschatbaar |
208 | ♀ | Toàn | |
209 | ♂ | Trung | Medium |
210 | ♂ | Trung Hiếu | |
211 | ♂ | Trung Kiên | |
212 | ♂ | Truong | School, Field |
213 | ♀ | Trí | |
214 | ♀ | Trường | |
215 | ♂ | Trọng Nhân | |
216 | ♂ | Tuan | Intelligente |
217 | ♂ | Tung | Circulation |
218 | ♀ | Tuyên | |
219 | ♀ | Tuân | |
220 | ♀ | Tuấn | |
221 | ♂ | Tuấn Anh | |
222 | ♂ | Tuấn Khanh | |
223 | ♂ | Tuấn Kiệt | |
224 | ♂ | Tuấn Vũ | |
225 | ♀ | Tài | grote, extreme |
226 | ♀ | Tâm | |
227 | ♀ | Tân | |
228 | ♀ | Tùng | |
229 | ♀ | Tùng Lâm | |
230 | ♀ | Tú | grafiek, |
231 | ♂ | Tấn Phát | |
232 | ♂ | Vinh | Baai |
233 | ♂ | Việt | |
234 | ♂ | Việt Anh | |
235 | ♂ | Việt Hoàng | |
236 | ♀ | Vĩnh | |
237 | ♀ | Vũ | |
238 | ♀ | Vương | |
239 | ♀ | Vượng | |
240 | ♀ | Yên | |
241 | ♂ | Đăng | |
242 | ♂ | Đăng Khoa | |
243 | ♂ | Đăng Khôi | |
244 | ♀ | Đạt | |
245 | ♂ | Đức | |
246 | ♂ | Đức Huy |
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse